Aufruf-Statistik für casting-solutions.com

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juni 2012
Erstellt am 04-Jul-2012 21:22 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juni 2012
Summe der Anfragen 7859
Summe der Dateien 6039
Summe Seiten 2416
Summe Besuche 1015
Summe in kb 197419
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 441
Summe der unterschiedlichen URLs 1235
Summe der unterschiedlichen Verweise 158
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 105
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 10 371
Anfragen pro Tag 261 1162
Dateien pro Tag 201 558
Seiten pro Tag 80 292
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 14 39
Besuche pro Tag 33 51
kb pro Tag 6581 21045
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 76.84% 6039
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.71% 56
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.05% 4
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderer Stelle gefunden 0.04% 3
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 14.21% 1117
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 8.14% 640

Tages-Statistik im Monat Juni 2012

Tages-Statistik im Monat Juni 2012
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 264 3.36% 262 4.34% 70 2.90% 46 4.53% 39 8.84% 10308 5.22%
2 114 1.45% 112 1.85% 48 1.99% 34 3.35% 27 6.12% 3297 1.67%
3 64 0.81% 63 1.04% 30 1.24% 24 2.36% 17 3.85% 1626 0.82%
4 203 2.58% 166 2.75% 105 4.35% 42 4.14% 28 6.35% 3863 1.96%
5 753 9.58% 545 9.02% 292 12.09% 47 4.63% 39 8.84% 12259 6.21%
6 1162 14.79% 558 9.24% 264 10.93% 35 3.45% 27 6.12% 21045 10.66%
7 238 3.03% 132 2.19% 68 2.81% 40 3.94% 28 6.35% 3310 1.68%
8 70 0.89% 70 1.16% 53 2.19% 33 3.25% 17 3.85% 1054 0.53%
9 137 1.74% 137 2.27% 38 1.57% 33 3.25% 23 5.22% 5247 2.66%
10 122 1.55% 122 2.02% 37 1.53% 35 3.45% 28 6.35% 6737 3.41%
11 142 1.81% 124 2.05% 44 1.82% 34 3.35% 30 6.80% 3268 1.66%
12 337 4.29% 316 5.23% 86 3.56% 35 3.45% 35 7.94% 10529 5.33%
13 212 2.70% 189 3.13% 52 2.15% 34 3.35% 22 4.99% 9726 4.93%
14 181 2.30% 166 2.75% 48 1.99% 29 2.86% 32 7.26% 5719 2.90%
15 320 4.07% 319 5.28% 277 11.47% 26 2.56% 14 3.17% 5420 2.75%
16 106 1.35% 106 1.76% 31 1.28% 28 2.76% 27 6.12% 4260 2.16%
17 105 1.34% 104 1.72% 34 1.41% 29 2.86% 25 5.67% 5013 2.54%
18 204 2.60% 198 3.28% 43 1.78% 27 2.66% 38 8.62% 8008 4.06%
19 567 7.21% 217 3.59% 103 4.26% 34 3.35% 23 5.22% 6702 3.39%
20 187 2.38% 186 3.08% 45 1.86% 30 2.96% 34 7.71% 7284 3.69%
21 205 2.61% 205 3.39% 48 1.99% 27 2.66% 20 4.54% 5737 2.91%
22 192 2.44% 184 3.05% 40 1.66% 31 3.05% 35 7.94% 6340 3.21%
23 103 1.31% 102 1.69% 39 1.61% 32 3.15% 22 4.99% 3385 1.71%
24 86 1.09% 86 1.42% 27 1.12% 25 2.46% 14 3.17% 3005 1.52%
25 171 2.18% 169 2.80% 37 1.53% 30 2.96% 22 4.99% 4475 2.27%
26 233 2.96% 232 3.84% 50 2.07% 29 2.86% 18 4.08% 9984 5.06%
27 251 3.19% 250 4.14% 65 2.69% 36 3.55% 25 5.67% 5433 2.75%
28 528 6.72% 296 4.90% 125 5.17% 45 4.43% 33 7.48% 10056 5.09%
29 516 6.57% 343 5.68% 180 7.45% 51 5.02% 34 7.71% 11216 5.68%
30 86 1.09% 80 1.32% 37 1.53% 36 3.55% 23 5.22% 3113 1.58%

Stunden-Statistik im Monat Juni 2012

Stunden-Statistik im Monat Juni 2012
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 4 139 1.77% 4 138 2.29% 1 46 1.90% 242 7260 3.68%
1 4 143 1.82% 4 143 2.37% 1 43 1.78% 196 5881 2.98%
2 4 127 1.62% 4 127 2.10% 1 49 2.03% 142 4253 2.15%
3 5 166 2.11% 5 165 2.73% 2 71 2.94% 223 6684 3.39%
4 8 264 3.36% 8 264 4.37% 2 79 3.27% 320 9613 4.87%
5 6 200 2.54% 6 199 3.30% 1 57 2.36% 277 8295 4.20%
6 2 74 0.94% 2 74 1.23% 1 47 1.95% 58 1744 0.88%
7 21 637 8.11% 18 556 9.21% 11 351 14.53% 523 15684 7.94%
8 19 591 7.52% 7 234 3.87% 3 93 3.85% 221 6631 3.36%
9 11 335 4.26% 7 238 3.94% 2 86 3.56% 227 6824 3.46%
10 20 602 7.66% 15 457 7.57% 6 194 8.03% 368 11033 5.59%
11 13 405 5.15% 10 320 5.30% 4 144 5.96% 293 8792 4.45%
12 6 193 2.46% 4 129 2.14% 1 46 1.90% 153 4602 2.33%
13 11 352 4.48% 10 314 5.20% 2 71 2.94% 438 13144 6.66%
14 20 605 7.70% 14 420 6.95% 4 140 5.79% 476 14268 7.23%
15 13 413 5.26% 13 393 6.51% 3 118 4.88% 413 12402 6.28%
16 6 187 2.38% 5 158 2.62% 1 49 2.03% 185 5552 2.81%
17 12 374 4.76% 11 356 5.90% 3 92 3.81% 373 11175 5.66%
18 4 138 1.76% 4 137 2.27% 1 54 2.24% 151 4532 2.30%
19 6 189 2.40% 6 184 3.05% 2 62 2.57% 180 5387 2.73%
20 16 495 6.30% 9 288 4.77% 4 136 5.63% 301 9017 4.57%
21 28 860 10.94% 15 457 7.57% 8 261 10.80% 517 15499 7.85%
22 7 210 2.67% 4 128 2.12% 2 69 2.86% 122 3661 1.85%
23 5 160 2.04% 5 160 2.65% 1 58 2.40% 183 5484 2.78%

Top 30 von 1235 URLs
# Anfragen kb URL
1 278 3.54% 1703 0.86% /
2 199 2.53% 5 0.00% /robots.txt
3 180 2.29% 4400 2.23% /admin/
4 161 2.05% 632 0.32% /style.css
5 146 1.86% 18250 9.24% /img/header.png
6 141 1.79% 227 0.11% /autodiscover/autodiscover.xml
7 138 1.76% 2112 1.07% /img/inn.png
8 136 1.73% 4794 2.43% /img/content.png
9 136 1.73% 517 0.26% /img/fr.png
10 136 1.73% 674 0.34% /img/uk.png
11 135 1.72% 526 0.27% /img/de.png
12 130 1.65% 632 0.32% /img/en/stopka.png
13 130 1.65% 2238 1.13% /img/footer.png
14 125 1.59% 303 0.15% /webmail/
15 122 1.55% 7215 3.65% /img/auto2.png
16 121 1.54% 1945 0.99% /img/logo2.png
17 117 1.49% 723 0.37% /our_offer.html
18 113 1.44% 252 0.13% /img/menu_top.png
19 112 1.43% 298 0.15% /img/menu_bottom.png
20 111 1.41% 197 0.10% /img/menu.png
21 79 1.01% 101 0.05% /img/back_button.png
22 78 0.99% 679 0.34% /dcs.html
23 71 0.90% 522 0.26% /contact_us.html
24 64 0.81% 2799 1.42% /js/jquery.js
25 63 0.80% 185 0.09% /favicon.ico
26 60 0.76% 1019 0.52% /js/jquery.lightbox-0.5.js
27 59 0.75% 118 0.06% /css/jquery.lightbox-0.5.css
28 54 0.69% 1631 0.83% /cold_chamber_diecasting_machines.html
29 52 0.66% 6706 3.40% /img/right_img.png
30 52 0.66% 3024 1.53% /img/silnik.png

Top 10 von 1235 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 146 1.86% 18250 9.24% /img/header.png
2 122 1.55% 7215 3.65% /img/auto2.png
3 52 0.66% 6706 3.40% /img/right_img.png
4 5 0.06% 5188 2.63% /photos/1335272318.bmp
5 136 1.73% 4794 2.43% /img/content.png
6 180 2.29% 4400 2.23% /admin/
7 52 0.66% 3024 1.53% /img/silnik.png
8 16 0.20% 2973 1.51% /img/of1.jpg
9 64 0.81% 2799 1.42% /js/jquery.js
10 47 0.60% 2750 1.39% /img/engine.png

Top 10 von 385 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 278 3.54% 188 18.54% /
2 49 0.62% 16 1.58% /history_and_biography.html
3 50 0.64% 14 1.38% /dts.html
4 78 0.99% 13 1.28% /dcs.html
5 31 0.39% 11 1.08% /dts-history_and_biography.html
6 14 0.18% 11 1.08% /product-217.html
7 54 0.69% 10 0.99% /cold_chamber_diecasting_machines.html
8 12 0.15% 10 0.99% /product-214.html
9 20 0.25% 9 0.89% /all_machines.html
10 18 0.23% 9 0.89% /completed_diecasting_cells.html

Top 10 von 380 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 278 3.54% 159 15.74% /
2 71 0.90% 18 1.78% /contact_us.html
3 78 0.99% 16 1.58% /dcs.html
4 49 0.62% 16 1.58% /history_and_biography.html
5 50 0.64% 14 1.39% /dts.html
6 54 0.69% 12 1.19% /cold_chamber_diecasting_machines.html
7 31 0.39% 12 1.19% /dts-history_and_biography.html
8 18 0.23% 10 0.99% /completed_diecasting_cells.html
9 29 0.37% 10 0.99% /die_cast_support_equipment.html
10 41 0.52% 10 0.99% /hot_chamber_diecasting_machines.html

Top 30 von 441 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 1329 16.91% 1329 22.01% 61627 31.22% 300 29.56% 66.249.66.204
2 710 9.03% 243 4.02% 9250 4.69% 3 0.30% 79.163.151.117
3 516 6.57% 161 2.67% 4975 2.52% 9 0.89% 89.77.111.234
4 322 4.10% 151 2.50% 4632 2.35% 2 0.20% 83.29.50.250
5 315 4.01% 140 2.32% 3272 1.66% 2 0.20% 79.163.155.28
6 309 3.93% 140 2.32% 5469 2.77% 7 0.69% 77.65.38.94
7 269 3.42% 76 1.26% 2279 1.15% 2 0.20% 83.7.222.26
8 249 3.17% 249 4.12% 2443 1.24% 1 0.10% 195.42.102.25
9 217 2.76% 217 3.59% 9445 4.78% 64 6.31% 66.249.71.69
10 196 2.49% 182 3.01% 1122 0.57% 1 0.10% 109.164.220.218
11 142 1.81% 110 1.82% 4142 2.10% 1 0.10% 120.62.33.7
12 119 1.51% 119 1.97% 5713 2.89% 25 2.46% 66.249.72.165
13 97 1.23% 97 1.61% 3718 1.88% 1 0.10% 24.176.96.24
14 95 1.21% 95 1.57% 153 0.08% 0 0.00% 78.133.198.154
15 89 1.13% 89 1.47% 4425 2.24% 2 0.20% 85.97.205.94
16 68 0.87% 34 0.56% 1180 0.60% 1 0.10% 121.24.19.60
17 67 0.85% 67 1.11% 2619 1.33% 1 0.10% 87.205.96.52
18 63 0.80% 63 1.04% 2611 1.32% 1 0.10% 110.49.224.250
19 62 0.79% 62 1.03% 2439 1.24% 1 0.10% 83.78.188.44
20 61 0.78% 61 1.01% 4044 2.05% 1 0.10% 120.62.25.108
21 55 0.70% 55 0.91% 619 0.31% 1 0.10% 89.122.29.82
22 52 0.66% 52 0.86% 2443 1.24% 1 0.10% 120.62.26.234
23 50 0.64% 49 0.81% 1768 0.90% 1 0.10% 119.97.231.158
24 46 0.59% 46 0.76% 1610 0.82% 2 0.20% 50.105.149.212
25 45 0.57% 45 0.75% 2066 1.05% 1 0.10% 84.72.126.110
26 44 0.56% 17 0.28% 454 0.23% 3 0.30% 79.163.157.24
27 44 0.56% 44 0.73% 2668 1.35% 1 0.10% 87.159.82.17
28 41 0.52% 40 0.66% 1540 0.78% 1 0.10% 37.31.17.214
29 40 0.51% 40 0.66% 1303 0.66% 2 0.20% 95.50.62.50
30 37 0.47% 37 0.61% 59 0.03% 0 0.00% 83.76.235.33

Top 10 von 441 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 1329 16.91% 1329 22.01% 61627 31.22% 300 29.56% 66.249.66.204
2 217 2.76% 217 3.59% 9445 4.78% 64 6.31% 66.249.71.69
3 710 9.03% 243 4.02% 9250 4.69% 3 0.30% 79.163.151.117
4 119 1.51% 119 1.97% 5713 2.89% 25 2.46% 66.249.72.165
5 309 3.93% 140 2.32% 5469 2.77% 7 0.69% 77.65.38.94
6 516 6.57% 161 2.67% 4975 2.52% 9 0.89% 89.77.111.234
7 322 4.10% 151 2.50% 4632 2.35% 2 0.20% 83.29.50.250
8 89 1.13% 89 1.47% 4425 2.24% 2 0.20% 85.97.205.94
9 142 1.81% 110 1.82% 4142 2.10% 1 0.10% 120.62.33.7
10 61 0.78% 61 1.01% 4044 2.05% 1 0.10% 120.62.25.108

Top 30 von 158 Verweise
# Anfragen Verweise
1 3258 41.46% - (Direct Request)
2 21 0.27% http://www.google.com/url
3 6 0.08% http://www.google.com/search
4 6 0.08% http://www.google.hu/url
5 6 0.08% http://www.orangeask.com/
6 4 0.05% http://www.google.com.hk/imgres
7 3 0.04% http://www.brokom.net/portfolio.html
8 3 0.04% http://www.google.ca/imgres
9 3 0.04% http://www.google.com.hk/url
10 3 0.04% http://www.google.de/imgres
11 3 0.04% http://www.google.pl/url
12 2 0.03% http://www.google.co.in/search
13 2 0.03% http://www.google.co.uk/url
14 2 0.03% http://www.google.com.br/url
15 2 0.03% http://www.google.com.my/url
16 2 0.03% http://www.google.com.ua/url
17 2 0.03% http://www.google.de/url
18 2 0.03% http://www.google.fr/url
19 1 0.01% http://drugs-store24.com/
20 1 0.01% http://search.yahoo.com/search
21 1 0.01% http://www.google.ca/url
22 1 0.01% http://www.google.ch/url
23 1 0.01% http://www.google.com.au/url
24 1 0.01% http://www.google.com.eg/url
25 1 0.01% http://www.google.com.ph/imgres
26 1 0.01% http://www.google.com.sg/url
27 1 0.01% http://www.google.com.tw/url
28 1 0.01% http://www.google.com/m/search
29 1 0.01% http://www.google.com/trends/hottrends
30 1 0.01% http://www.google.cz/url

Top 20 von 41 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 4 6.78% techmire 44nt ton
2 4 6.78% techmire die casting b
3 3 5.08% donata klak
4 2 3.39% cold chamber master unit die holder
5 2 3.39% italpresse auto ladle cups
6 2 3.39% magnesium ingot
7 2 3.39% mu2000 x-ray used
8 2 3.39% techmire 24 ntx
9 2 3.39% techmire 44 nt
10 2 3.39% techmire replacement parts for sale
11 2 3.39% thixomoulding machines
12 2 3.39% tool temp 280/2
13 2 3.39% wollin psm
14 1 1.69% 305 rim rock ladles
15 1 1.69% acheson sales die casting
16 1 1.69% buhler 1100 ton die cast machine weight
17 1 1.69% colosio pfo250 specification
18 1 1.69% die and injection -china -shenzhencn -sz -tw -hk
19 1 1.69% donata kłak i otto frey
20 1 1.69% four post vertical trim press

Top 15 von 105 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 1118 14.23% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/536.5 (KHTML, like Gecko) Chrome/19.0.1084.52 Safari/536.5
2 992 12.62% Googlebot-Image/1.0
3 718 9.14% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
4 638 8.12% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/536.5 (KHTML, like Gecko) Chrome/19.0.1084.56 Safari/536.5
5 413 5.26% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:12.0) Gecko/20100101 Firefox/12.0
6 406 5.17% Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html)
7 335 4.26% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/5.0)
8 305 3.88% Mozilla/5.0 (X11; Linux i686) AppleWebKit/535.19 (KHTML, like Gecko) Chrome/18.0.1025.168 Safari/535.19
9 249 3.17% Mozilla/5.0 (compatible; WBSearchBot/1.1; +http://www.warebay.com/bot.html)
10 195 2.48% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; Win64; x64; Trident/5.0)
11 188 2.39% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; SIMBAR={3121AA5C-AAE6-42DD-A017-C6C42C25BEB2}; InfoPath.2)
12 141 1.79% Microsoft Office/14.0 (Windows NT 6.1; Microsoft Outlook 14.0.6112; Pro)
13 119 1.51% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
14 115 1.46% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.3
15 114 1.45% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/536.5 (KHTML, like Gecko) Chrome/19.0.1084.56 Safari/536.5

Anfragen aus Laendern im Monat Juni 2012

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 7859 100.00% 6095 100.93% 197419 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 2.23